Câmara de Rubiataba

Câmara de Rubiataba

Município de Rubiataba

LEI COMPLEMENTAR Nº 162, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018.

Altera o § 2º do art. 80, da Lei Complementar nº. 067/2007, de 02 de maio de 2007 e dá outras providências

O Prefeito do Município de Rubiataba, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e a Lei
Orgânica do Município, Lei Complementar nº 067/2007, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Altera o § 2º, do artigo 80, da Lei Complementar nº. 067/2007, de 02 de maio de 2007, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 80. ...

...............
§ 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal e Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, do FUMPRU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA, conforme tabela abaixo:
Ano Ativos Inativos e Pensionistas Ente Ente Mensal Ente Anual Ente Mensal
2018 11,00% 11,00% 19,29% 4,38% 836.534,38 69.711,20
2019 11,00% 11,00% 20,90% 6,22% 1.200.000,00 100.000,00
2020 11,00% 11,00% 20,90% 8,01% 1.560.000,00 130.000,00
2021 11,00% 11,00% 20,90% 10,06% 1.980.000,00 165.000,00
2022 11,00% 11,00% 20,90% 12.98% 2.580.000,00 215.000,00
2023 11,00% 11,00% 20,90% 16.14% 3.240.000,00 270.000,00
2024 11,00% 11,00% 20,90% 18,94% 3.840.000,00 320.000,00
2025 11,00% 11,00% 20,90% 21,98% 4.500.000,00 375.000,00
2026 11,00% 11,00% 20,90% 24,95% 5.160.000,00 430.000,00
2027 11,00% 11,00% 20,90% 28,15% 5.880.000,00 490.000,00
2028 11,00% 11,00% 20,90% 31,00% 6.540.000,00 545.000,00
2029 11,00% 11,00% 20,90% 34,07% 7.260.000,00 605.000,00
2030 11,00% 11,00% 20,90% 37,08% 7.260.000,00 665.000,00
2031 11,00% 1111,00% 20,90% 40,03% 7.980.000,00 725.000,00
2032 11,00% 11,00% 20,90% 43,18% 8.700.000,00 790.000,00
2033 11,00% 11,00% 20,90% 46,00% 9.480.000,00 850.000,00
2034 11,00% 11,00% 20,90% 47,15% 10.200.000,00 880.000,00
2035 11,00% 11,00% 20,90% 48,28% 10.560.000,00 910.000,00
2036 11,00% 11,00% 20,90% 49,38% 10.920.000,00 940.000,00
2037 11,00% 11,00% 20,90% 50,45% 11.640.000,00 970.000,00
2038 11,00% 11,00% 20,90% 51,49% 12.000.000,00 1.000.000,00
2039 11,00% 11,00% 20,90% 52,51% 12.360.000,00 1.030.000,00
2040 11,00% 11,00% 20,90% 53,51% 12.720.000,00 1.060.000,00
2041 11,00% 11,00% 20,90% 54,48% 13.080.000,00 1.090.000,00
2042 11,00% 11,00% 20,90% 54,43% 13.200.000,00 1.100.000,00
2043 11,00% 11,00% 20,90% 54,87% 13.440.000,00 1.120.000,00
2044 11,00% 11,00% 20,90% 55,30% 13.680.000,00 1.140.000,00
2045 11,00% 11,00% 20,90% 55,71% 13.920.000,00 1.160.000,00
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 149, de 15 de maio de 2017.

Gabinete do Prefeito do Município de Rubiataba, aos 05 dias do mês de outubro do ano de 2018.

José Luiz Fernandes

Prefeito

Lista de anexos:

Lei n 162 - 2018